Detalii
Trening Oxford, JOMA
Trening din două piese compus din jachetă și pantaloni.
Jacheta are gatul inalt, cu buzunare fara fermoare, si include nervura pe maneci si tiv.
Pantalonii lungi includ o talie elastică reglabilă cu un șnur interior plat. Au buzunare laterale fara fermoar si mansete cu nervuri in partea de jos.
Trening din două piese compus din jachetă și pantaloni.
Jacheta are gatul inalt, cu buzunare fara fermoare, si include nervura pe maneci si tiv.
Pantalonii lungi includ o talie elastică reglabilă cu un șnur interior plat. Au buzunare laterale fara fermoar si mansete cu nervuri in partea de jos.
- Fiti primul care scrie un comentariu acestui produs
Scrieţi propriul comentariu
Numai utilizatorii inregistrati pot scrie comentarii. Va rugam sa va logati sau sa va inregistrati
GHID MARIMI
BARBATI
Partea superioară

- A Piept Măsurați în partea cea mai lată a pieptului, menținând metrul orizontal.
- B Talie Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.
- C Șolduri Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.
Mărime | Piept (A) | Talie (B) | Șolduri (C) |
---|---|---|---|
S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
XXL - 3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
Observație: dimensiuni în centimetri (cm) |
Partea inferioară

- A Talie Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.
- B Șolduri Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.
- C Tur Măsurați de la tur până în partea de jos a piciorului.
Mărime | Talie (A) | Șolduri (B) | Tur (C) |
---|---|---|---|
XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
XXL - 3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |
Observație: dimensiuni în centimetri (cm) |
FEMEI
Partea superioară

- A Piept Măsurați în partea cea mai lată a pieptului, menținând metrul orizontal.
- B Talie Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.
- C Șolduri Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.
Mărime | Piept (A) | Talie (B) | Șolduri (C) |
---|---|---|---|
XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 |
S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
XXL - 3XL | 103 - 106 | 87 - 90 | 109 - 112 |
Observație: dimensiuni în centimetri (cm) |
Partea inferioară

- A Talie Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.
- B Șolduri Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.
- C Tur Măsurați de la tur până în partea de jos a piciorului.
Mărime | Talie (A) | Șolduri (B) | Tur (C) |
---|---|---|---|
XS | 61 - 68 | 86 - 91 | 78 |
S | 69 - 73 | 92 - 95 | 78.5 |
M | 74 - 78 | 96 - 100 | 79 |
L | 79 - 82 | 101 - 104 | 79.5 |
XL | 83 - 86 | 105 - 108 | 80 |
XXL - 3XL | 87 - 90 | 109 - 112 | 80.5 |
Observație: dimensiuni în centimetri (cm) |
COPII
Partea superioară și inferioară
Mărime | Vârstă | Înălțime | Piept | Talie | Șolduri | |
---|---|---|---|---|---|---|
6XS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 | |
5XS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 | |
4XS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 | |
3XS | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 | |
2XS | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 | |
XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 | |
Observație: dimensiuni în centimetri (cm) |
INCALTAMINTE
Măsurați tălpile pentru a determina mărimea încălțămintei.
Mărime | Lungime | Mărime | Lungime | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 119 - 125 | 35.5 | 224 - 229 | ||
21 | 126 - 132 | 36 | 226 - 232 | ||
22 | 133 - 138 | 37 | 233 - 236 | ||
23 | 139 - 145 | 37.5 | 237 - 239 | ||
24 | 146 - 152 | 38 | 240 - 245 | ||
25 | 153 - 158 | 39 | 246 - 252 | ||
26 | 159 - 165 | 40 | 253 - 256 | ||
27 | 166 - 172 | 40.5 | 257 - 262 | ||
28 | 173 - 178 | 41 | 259 - 265 | ||
29 | 179 - 185 | 42 | 266 - 269 | ||
30 | 186 - 192 | 42.5 | 270 - 273 | ||
31 | 193 - 198 | 43 | 273 - 276 | ||
32 | 199 - 205 | 43.5 | 277 - 279 | ||
32.5 | 203 - 208 | 44 | 279 - 283 | ||
33 | 206 - 212 | 44.5 | 284 - 288 | ||
33.5 | 212 - 213 | 45 | 288 - 292 | ||
34 | 214 - 218 | 46 | 293 - 298 | ||
35 | 219 - 223 | 47 | 299 - 305 | ||
Observație: dimensiuni în milimetri (mm) |